Aparatul Președintelui raionului
| Nume, prenume, funcția | Contacte (0250) | Poșta electronică |
| Anticamera | 2-20-58 | info@floresti.md |
| Tîltu Vasile, președinte al raionului | presedinte@floresti.md | |
| Vlas Iurie, vicepreședinte al raionului | 069016924 | |
| Martirosian Vrej, vicepreședinte al raionului | 2-23-43 | |
| Cojocaru Aliona, vicepreședintă a raionului | 2-20-56 | |
| Turculeț Daniel, secretar al Consiliului raional | 2-20-57 2-41-07 | |
| Bobeico Serghei, arhitect – şef | 2-06-78 067214775 | |
| Copacinschi Angela, contabilă – şefă | 2-22-47 | |
| Ilieș Alina, contabilă principală | 2-14-28 | |
| Budei Lilia, contabilă superioară | 2-14-28 | |
| Auditor intern principal | ||
| Gaiciuc Dorina, specialistă principală | 2-20-58 | info@floresti.md |
| Dragulea Liuba, specialistă principală | 2-41-07 (fax) | |
| *** | *** | *** |
| Secția Juridică, Resurse Umane și Administrație Publică | ||
| Anton Daniela, șefă a secției | 2-12-63 | info@floresti.md |
| Colibabciuc Tatiana, specialistă principală | 2-41-39 | |
| Leșanu Nicolae, specialist principal | 2-02-54 | |
| Iuraș Tatiana, specialistă principală | 2-12-95 | |
| Strîmbanu Cristina, specialistă principală | 2-02-54 | |
| Secția Juridică, Resurse Umane și Administrație Publică Serviciul Administraţie Publică, | ||
| Rusu Silvia, șefă a serviciului | 2-23-84 | |
| Țugui Tatiana, specialistă principală | 2-12-95 | |
| *** | *** | *** |
| Serviciul Arhivă | serviciularhiva.floresti@gmail.com | |
| Morogai Oxana, șefă a serviciului | 2-20-32 | |
| Sochircă Daniela, specialistă principală | 2-20-32 | |
| Tcaciuc Mariana, specialistă principală | 2-20-32 | |
| *** | *** | *** |
| Serviciul de deservire a clădirilor administrative ale Consiliului raional | ||
| Lungan Ada, șefă a serviciului | 067214782 |
Direcția Generală Educație Cultură, Tineret și Sport
| Nume, prenume, funcţia | Contacte (0250) | Poșta electronică |
| Anticamera | 2-26-02 | dgefloresti@gmail.ru |
| Pantaz Diana, șefă a Direcţiei Generale | 2-14-67 | |
| Colța Rita, șefă adjunctă a Direcţiei Generale | 2-02-76 | |
| Cornea Rada, șefă a Secției management economic, financiar și al patrimoniului | 2-64-17 | |
| Balan Angela, șefă a Secției politici educaționale, management al curriculumului și formare profesională continuă | 2-58-43 | |
| Calin Lilia, metodistă principală | 2-57-23 | prescolarifloresti@gmail.com |
| Ţîbrigan Cristina, șefă a Serviciului management al resurselor umane și relații cu publicul | 2-57-23 | |
| Mocreac Svetlana, specialistă principală | 2-69-25 | |
| Șarban Victor, șef al Serviciului Administrativ Auxiliar | 2-02-34 | |
| Murzac Ala, specialistă principală, Secția cultură, tineret și sport | ||
| Gheorghița Victoria, specialistă principală, Secția cultură, tineret și sport | ||
| Consiliul Raional al Tinerilor Florești | ||
| Cucer Valentina, directoare, Şcoala de Arte Plastice | 2-18-74 | |
| Vizitiu Maria, directoare, Şcoala de Arte “Nicolae Sulac” | 2-28-89 | |
| Cușnir Ana, directoare, Muzeul de Istorie şi Etnografie | 2-61-68 |
Direcția Finanțe
| Nume, prenume, funcţia | Contacte (0250) | Poșta electronică |
| Anticamera | 2-64-09 | finante_floresti@yahoo.com |
| Pascaru Olesea, șefă Direcţie | 2-28-48 | |
| Caminschi Eugenia, șefă-adjunctă a Direcţiei | 2-28-40 | |
Direcția Economie, Achiziții și Atragere a Investițiilor
| Nume, prenume, funcția | Contacte (0250) | Poșta electronică |
| Bogdan Natalia, șefă a Direcţiei | 2-01-74 | directiaeconomiefr@gmail.com |
| Chetraru Diana, specialistă principală | 2-20-03 | |
| Carauș Elvira, specialistă principală | 2-01-74 | |
| Serviciul Achiziții | ||
| Stratulat Elena, șefă a Serviciului | 2-20-03 | |
| specialist principal | ||
| Serviciul Atragere a Investiţiilor | ||
| Florea Cristina, specialistă principală | 2-20-03 |
Direcția Agricultură și Alimentație
| Nume, prenume, funcţia | Contacte (0250) | Poșta electronică |
| Movilă Valeriu, șef direcție | 2-20-50 | daafr@mail.ru |
| Chistruga Tudor, specialist principal | 2-29-00 | |
| Gorbievschi Tatiana, specialistă principală | 2-29-00 | |
| Balan Elena, specialistă principală | 2-28-41 | |
| Vacant, specialist principal | 2-29-00 | |
| *** | *** | *** |
Direcția Infrastructură, Transport și Cadastru
| Nume, prenume, funcția | Contacte (0250) | Poșta electronică |
| constructii.floresti@yahoo.com | ||
| Șoșu Igor, șef al Direcției | 2-12-81 | |
| Lozan Sabina, specialistă principală | 2-00-08 | |
| Donica Grigore, specialist principal | 2-07-83 | |
| Patraș Olga, specialistă principală | 2-00-08 | |
| Serviciul Relații Funciare și Cadastru | ||
| Gonţa Vadim, specialist principal |